Hochtourenskala
Grad | Fels | UIAA-Grad | Firn + Gletscher |
L / F (leicht / facile) | Einfaches Gehgelände (Geröll, einfacher Blockgrat). | ab I | Einfache Firnhänge, kaum Spalten. |
WS / PD (wenig schwierig / peu difficile) | Meistens noch Gehgelände, erhöhte Trittsicherheit nötig, Kletterstellen übersichtlich und problemlos. | ab II | In der Regel wenig steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenig Spalten. |
ZS / AD (ziemlich schwierig / assez difficile) | Wiederholte Sicherung notwendig, längere und exponierte Kletterstellen. | ab III | Steilere Hänge, gelegentlich Standplatzsicherung, viele Spalten, kleiner Bergschrund. |
S / D (schwierig /difficile) | Guter Routensinn und effiziente Seilhandhabung erforderlich, lange Kletterstellen, erfordern meistens Standplatzsicherung. | ab IV | Sehr steile Hänge, meistens Standplatzsicherung notwendig, viele Spalten, großer Bergschrund. |
SS / TD (sehr schwierig / très difficile) | In den schwierigen Abschnitten durchgehend Standplatzsicherung nötig, anhaltend anspruchsvolle Kletterei. | ab V | Anhaltendes Steilgelände, durchgehende Standplatzsicherung. |
AS / ED (äußerst schwierig / extreme difficile) | Wanddurchstiege, die großes Engagement erfordern. | ab VI | Sehr steile und senkrechte Stellen, erfordern Eiskletterei. |
EX / ABO (extrem schwierig / abdominalement difficile) | Extrem steile, teilweise überhängende Wanddurchstiege. | ab VII | Eiskletterei extremer Richtung. |
Quelle: Wikipedia